3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 18 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 18 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 1 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 7 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 5 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 8 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 2 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 9 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 12 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 19 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 14 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 15 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 13 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 11 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 20 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of phosphodiesterase 9A (PDE9A) transcript variant 6 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
