3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 2 (GIPC2) for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 2 (GIPC2) for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 1 (GIPC1) transcript variant 6 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 1 (GIPC1) transcript variant 4 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 1 (GIPC1) transcript variant 1 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 1 (GIPC1) transcript variant 3 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 1 (GIPC1) transcript variant 5 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
3' UTR clone of GIPC PDZ domain containing family member 1 (GIPC1) transcript variant 2 for miRNA target validation
| Vector | pMirTarget | 
| Species | Human | 
| Transfection Reporter | RFP | 
| Assay Reporter | Luciferase | 
